6 landen wedstrijd
9 March 2006
By on 09:23

Afgelopen donderdag zijn we al vroeg vertrokken naar Berlijn voor een 6 landen wedstrijd. Onder de landen deden mee USA, CAN, ITA, JAP, GER en Nederland.
Eenmaal aangekomen en onze kamers hebben ingericht zijn we naar de baan gegaan voor onze eerste trainen. Hoewel het ijs vrij zacht was voelde alles goed, en reed snelle rondjes.

Zaterdagmiddag hadden we de 500 en de 3000m op het programma staan, voelde me eerst nog was slapjes maar toen ik eenmaal op het ijs stond voelde alles weer vertrouwd. Op de 500m wist ik mijn eerste pr van het weekend te rijden, met een opening van 10,47 en een rondje 27,1 reed ik een 37,6. Ik wist mezelf weer te verbazen door 0,8sec van mijn pr af te halen. Ook de 3000m liep voor mij goed en begon met twee rondjes 29 gevolgd door enkele 30 ers en afsluiten met twee 31ers. Met een eindtijd van 3.55,6 haalde ik 5 sec van mij oude persoonlijk record af. En werd uit eindelijk ook nog 3e, zeer verrassend gezien de concurrentie.

Dag twee stond in het teken van de 1500 meter en de ploegen achtervolging.
Ook vandaag wist ik weer de dag te beginnen met een pr, op de 1500m reed ik ruim 2 sec van mij oude pr af en kwam na veel fouten over de finish in een tijd van 1.52,6. De top van het veld lag ditmaal heel dicht bij elkaar, ik werd vierde op maar liefst 0,2sec van de winnende tijd.
Om het weekend af te sluiten hadden we de ploegen achtervolging, voor mij de eerste keer maar zeker voor herhaling vatbaar. Met een gem. rondje van 29,1 over acht ronden kwamen we uit in een nieuw wereld record ( 3.53,6 ) dat stond op 3.55. Ook wist Nederland het eindklassement te winnen in een groot punten verschil.

Ik hoop dat dit weekend een goede voorbereiding was voor aankomend weekend in Erfurt (GER) waar het WK junioren zal worden verreden.

Met vriendelijke Groeten,

Tim

Männer, Kleiner Dreikampf:

Rang Name Nation 500 m 3000 m 1500 m Punkte
1 Lucas Makowsky (AK 19) CAN 37,05 (2) 3.57,69 (4) 1.52,45 (1) 114,148
2 Tim Roelofsen (AK 18) NED 37,62 (8) 3.55,67 (3) 1.52,64 (4) 114,444
3 Ted-Jan Bloemen (AK 19) NED 38,06 (12) 3.53,59 (2) 1.52,79 (5) 114,587
4 Shingo Hashibami (AK 19) JPN 37,21 (4) 3.58,53 (7) 1.54,73 (12) 115,208
5 Wouter Olde Heuvel (AK 19) NED 37,84 (10) 4.00,11 (8) 1.52,51 (2) 115,361
6 Aaron Sadlier (AK 19) CAN 38,06 (12) 3.58,03 (5) 1.54,45 (10) 115,881
7 Nico Dorsch (AK 19) GER 37,94 (11) 4.01,10 (9) 1.53,48 (7) 115,949
8 Eric Rauschenbach (AK 18) GER 37,49 (6) 4.05,51 (15) 1.52,63 (3) 115,951
9 Boris Kucsmirak (AK 19) NED 39,49 (22) 3.52,92 (1) 1.53,38 (6) 116,103
10 Luca Stefani (AK 19) ITA 38,21 (15) 3.58,31 (6) 1.55,98 (18) 116,588
11 Arne Becker (AK 19) GER 38,56 (17) 4.02,25 (11) 1.53,67 (8) 116,825
12 Kreg Greer (AK 19) USA 37,26 (5) 4.07,10 (17) 1.55,50 (16) 116,943
13 Masashi Michishita (AK 19) JPN 38,55 (16) 4.01,88 (10) 1.54,47 (11) 117,019
14 Mike Blumel (AK 19) USA 37,20 (3) 4.11,33 (20) 1.53,88 (9) 117,048
15 Philippe Riopel (AK 17) CAN 37,50 (7) 4.05,35 (14) 1.56,10 (19) 117,091
16 Hiroki Abe (AK 19) JPN 38,56 (17) 4.02,28 (12) 1.55,36 (15) 117,393
17 Brent Aussprung (AK 17) USA 37,76 (9) 4.08,27 (18) 1.55,32 (14) 117,578
18 Philipp Kozalla (AK 19) GER 38,11 (14) 4.06,85 (16) 1.55,91 (17) 117,887
19 Matthew McLean (AK 19) CAN 37,04 (1) 4.15,16 (21) 1.55,05 (13) 117,916
20 Marco Cignini (AK 16) ITA 39,25 (21) 4.04,37 (13) 1.56,74 (20) 118,891
21 Mitchell Whitmore (AK 16) USA 38,71 (19) 4.10,99 (19) 1.59,79 (21) 120,471
22 Jan Daldossi (AK 16) ITA 38,90 (20) 4.19,17 (22) 2.02,87 (22) 123,051

0 Responses to 6 landen wedstrijd

  1. He Tim,
    Gefelciteerd! goed gedaan man top!
    Ik wens je heel veel suc6 op het wk junioren. We houden je in de gaten. Groeten ons.

    Liefs kuz lysanne

  2. Heey timmie succes jonge dit weekend!!!! ik hoop dat je het ver gaat schoppen!!kun je ook ff link geven waar de standen staan van het wk dikke kus en doe je ouders ook ff de groeten en natuurlijk al die mooie dames daar!!

    succes en groetje,
    Erik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>